Ультразвуковой твердомер ТКМ-459
24 000.00 ₴
Один из наиболее часто используемых твердомеров, производства РФ. Прибор достаточно надежен и прост в эксплуатации.
- Описание
- Технические характеристики
- Требования к объекту контроля
- Отзывы (0)
Описание
Твердомер ТКМ-459M ультразвуковой — высокоточный портативный прибор для быстрого измерения твердости металлов и металлических изделий.
Применяется для неразрушающего контроля объектов в различных отраслях промышленности: металлургической, машиностроительной, авиастроительной, судостроительной, атомной, нефте-газовой и других.
ТКМ-459М выполняет контроль твердости:
- углеродистых и конструкционных сталей,
- поверхностно-упрочненных изделий (цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.),
- жаропрочных, коррозионно-стойких, нержавеющих и др. сталей,
- гальванических покрытий (хром), наплавок,
- изделий сложной конфигурации (зубьев шестерен, валов),
- тонкостенных и малогабаритных изделий,
- изделий из мелкозернистых материалов при локальном исследовании свойств материалов.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Диапазон измерений твердости по основным шкалам | |
по Бринеллю | 90 — 450 НВ |
по Роквеллу С | 20 — 70 HRC |
по Виккерсу | 240 — 940 HV |
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам: | |
по Бринеллю | |
в диапазоне (90…150) НВ | ±10 НВ |
в диапазоне (150…300) НВ | ±15 НВ |
в диапазоне (300…450) НВ | ±20 НВ |
по Роквеллу С | ±2 HRC |
по Виккерсу | |
в диапазоне (240…500) HV | ±15 HV |
в диапазоне (500…800) HV | ±20 HV |
в диапазоне (800…940) HV | ±25 HV |
Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | — от 1 мм на плоскости, — от 5 мм в глухом отверстии (пазу) |
Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | 5 для каждой шкалы |
Количество дополнительных шкал | 3 |
Время одного замера твердости | 2 сек. |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–20 |
Емкость памяти результатов измерений | 6000 |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 30 |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 |
Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | нет |
Связь с компьютером | USB |
Питание | Аккумудятор |
Размеры электронного блока твердомера | 160x81x31 мм |
Масса электронного блока твердомера | 300 г |
Масса штатного датчика «А» | 150 г |
Диапазон рабочих температур | -15 … + 35 °С |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
Требования к объекту контроля
Масса более 1 кг, толщина более 2 мм | дополнительная подготовка не требуется |
Масса менее 1 кг | изделие необходимо закрепить в тисках, либо зафиксировать на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Толщина менее 2 мм | изделие «притереть» на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Шероховатость поверхности 1,6 Ra | обеспечивается наибольшая точность измерений, не требуется увеличение количества усреднений |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Ультразвуковой твердомер ТКМ-459” Отменить ответ
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет. Добавить отзыв